Ingegneria medica
Piano di studio 2018/2021
Insegnamento | Ore | CFU | SSD | |
---|---|---|---|---|
I ANNO I SEMESTRE 2018/2019 | ||||
Analisi I * | 48 | 6 | MAT/05 | |
Fisica* | 48 | 6 | FIS/01 | |
Informatica e reti | 72 | 9 | ING-INF/05 | |
Geometria | 48 | 6 | MAT/03 | |
Inglese | 24 | 3 | LIN | |
I ANNO II SEMESTRE 2018/2019 | 24 | 3 | L-LIN/12 | |
Analisi I * | 48 | 6 | MAT/05 | |
Chimica e tecnologia dei materiali | 72 | 9 | CHIM/02 | |
Disegno | 72 | 9 | ING-IND/15 | |
Fisica * | 48 | 6 | FIS/01 |
Insegnamento | Ore | CFU | SSD | |
---|---|---|---|---|
II ANNO I SEMESTRE 2019/2020 | ||||
Analisi II | 48 | 6 | MAT/05 | |
Meccanica razionale | 48 | 6 | MAT/07 | |
Elettrotecnica | 48 | 6 | ING-IND/31 | |
Fisica tecnica ed elementi di trasmissione del calore* | 48 | 6 | ING-IND/11 | |
Basi funzionali della vita e igiene umana: | ||||
Igiene del lavoro | 24 | 3 | MED/42 | |
Basi morfo-funzionali della vita | 24 | 3 | BIO/16 | |
II ANNO II SEMESTRE 2019/2020 | ||||
Fisica tecnica e elementi di trasmissione del calore* | 48 | 6 | ING-IND/11 | |
Elettronica | 48 | 6 | ING-INF/01 | |
Misure elettroniche per l’ingegneria medica | 72 | 9 | ING-INF/07 | |
Biomeccanica dei tessuti | 72 | 9 | ING-IND/14 |
Insegnamento | Ore | CFU | SSD | |
---|---|---|---|---|
III ANNO I SEMESTRE 2021/2022 | ||||
Principi di bioingegneria e di strumentazione biomedica | 72 | 9 | ING-INF/06 | |
Controlli automatici | 48 | 6 | ING-INF/04 | |
Bioelettricità per i sistemi protesici e diagnostici | 72 | 9 | ING-IND/34 | |
A scelta curriculare | 48 | 6 | ||
III ANNO II SEMESTRE 2021/2022 | ||||
A scelta curriculare | 72 | 9 | ||
Scelta libera | 96 | 12 | ||
Tirocinio | 48 | 6 | ||
Prova finale | 24 | 3 |
Insegnamento | Ore | CFU | SSD |
---|---|---|---|
Sicurezza delle strutture sanitarie | 72 | 9 | ICAR/09 |
Impianti ospedalieri | 48 | 6 | ING-IND/10 |
Insegnamento | Ore | CFU | SSD | |
---|---|---|---|---|
Segnali Biomedici | 72 | 9 | ING-INF/06 | |
Fondamenti di clinica: | ||||
ergonomia ottica | 16 | 2 | MED/30 | |
elementi di radiologia | 16 | 2 | MED/36 | |
principi di chirurgia | 8 | 1 | MED/18 | |
principi di malattie dell’apparato locomotore e riabilitazione | 8 | 1 | MED/33 |
Insegnamento | Ore | CFU | SSD |
---|---|---|---|
Responsabilità civili del professionista | 24 | 3 | IUS/01 |
Biomateriali | 24 | 3 | ING-IND/22 |
Data science in medicina | 24 | 3 | ING-INF/05 |
Analisi e valutazione dei rischi tossicologici negli ambienti sanitari | 24 | 3 | CHIM/09 |
Gestione dei sistemi ospedalieri complessi | 24 | 3 | ING-IND/35 |
Modellazione e simulazione degli elementi finiti nell’ingegneria medica | 24 | 3 | ING-IND/14 |
Programmazione python per l’ingegneria medica | 24 | 3 | ING-INF/05 |
CFU = Crediti formativi universitari
SSD = Settore scientifico disciplinare