Medicina e chirurgia
Piano di studio 2020-2021
Insegnamento | Ore | CFU | Esame | SSD |
---|---|---|---|---|
Fisica medica, biometria e statistica medica | 8 | |||
Fisica applicata alla medicina | 4 | FIS/07 | ||
Statistica medica | 2 | MED/01 | ||
Statistica medica | 1 | MED/01 | ||
Biometria | 1 | MED/01 | ||
Istologia, embriologia, elementi di anatomia e storia della medicina | 10 | |||
Istologia | 3 | BIO/17 | ||
Embriologia | 2 | BIO/17 | ||
Bioetica e storia della medicina | 3 | MED/02 | ||
Elementi di anatomia umana | 2 | BIO/16 | ||
Abilità informatiche | ||||
ECDL | 3 | |||
Laboratorio di informatica medica | 3 | |||
Genetica e biologia | 10 | |||
Biologia molecolare | 3 | BIO/13 | ||
Genetica generale e molecolare | 4 | MED/03 | ||
Biologia cellulare | 3 | BIO/13 | ||
Chimica e Biochimica | 12 | |||
Chimica medica | 3 | BIO/10 | ||
Propedeutica biochimica | 3 | BIO/10 | ||
Biochimica generale | 6 | BIO/10 | ||
Inglese scientifico | ||||
Inglese livello B1 | 3 | |||
AFASS | 0 | |||
Tirocinio I | 4 | |||
Totale | 53 |
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Anatomia umana I | 7 | |||
Anatomia | 7 | BIO/16 | ||
Biochimica umana | 6 | |||
Biochimica umana (a) | 3 | BIO/10 | ||
Biochimica umana (b) | 3 | BIO/10 | ||
Anatomia umana II | 7 | |||
Neuroanatomia | 5 | BIO/16 | ||
Anatomia | 2 | BIO/16 | ||
Fisiologia umana | 13 | |||
Fisiologia umana | 8 | BIO/09 | ||
Neurofisiologia | 5 | BIO/09 | ||
Infezioni, flogosi ed immunità | 8 | |||
Fondamenti di microbiologia generale | 1 | MED/07 | ||
Immunologia ed immunopatologia | 4 | MED/04 | ||
Immunologia molecolare di laboratorio | 1 | MED/04 | ||
Patologia generale | 2 | MED/04 | ||
Inglese scientifico | ||||
Inglese livello B2 | 3 | |||
AFASS | 3 | |||
Tirocinio II | 3 | |||
Totale | 50 |
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Epidemiologia e metodologie di laboratorio | 7 | |||
Tecniche e principi di epidemiologia molecolare | 1 | MED/42 | ||
Metodologia epidemiologica | 4 | MED/42 | ||
Tecniche di laboratorio | 2 | MED/46 | ||
Patologia e fisiopatologia generale | 10 | |||
Patologia molecolare | 2 | MED/04 | ||
Patologia cellulare | 4 | MED/04 | ||
Fisiopatologia generale | 4 | MED/04 | ||
Fisiopatologia e metodologia medica | 9 | |||
Fisiopatologia e metodologia medica | 9 | MED/09 | ||
Fisiopatologia e metodologia chirurgica | 7 | |||
Fisiopatologia e metodologia chirurgica | 6 | MED/18 | ||
Diagnostica per immagini | 1 | MED/36 | ||
Microbiologia e microbiologia clinica | 6 | |||
Microbiologia sistematica | 3 | MED/07 | ||
Microbiologia clinica | 2 | MED/07 | ||
Diagnostica microbiologica | 1 | MED/07 | ||
AFASS | 5 | |||
Tirocinio III | 12 | |||
Totale | 56 |
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Anatomia patologica | 8 | |||
Anatomia patologica | 8 | MED/08 | ||
Malattie endocrino-metaboliche, nutrizione ed alimentazione | 8 | |||
Endocrinologia e malattie del metabolismo | 4 | MED/13 | ||
Alimentazione e nutrizione | 4 | MED/49 | ||
Malattie digestive | 4 | |||
Gastroenterologia | 3 | MED/12 | ||
Chirurgia dell’apparto digerente | 1 | MED/18 | ||
Farmacologia e tossicologia medica I | 6 | |||
Farmacologia generale | 2 | BIO/14 | ||
Farmacologia speciale I | 4 | BIO/14 | ||
Malattie cardiovascolari e respiratorie | 9 | |||
Cardiologia Cardiologia |
1 3 |
MED/11 MED/11 |
||
Malattie dell’apparato respiratorio | 4 | MED/10 | ||
Chirurgia toracica | 1 | MED/21 | ||
Diagnostica integrata | 9 | |||
Biochimica clinica e biologia molecolare clinica | 2 | BIO/12 | ||
Diagnostica di laboratorio | 4 | MED/46 | ||
Patologia clinica | 2 | MED/05 | ||
Immunoematologia di laboratorio | 1 | MED/05 | ||
Malattie neoplastiche ed ematologiche | 8 | |||
Oncologia medica | 3 | MED/06 | ||
Chirurgia oncologica | 1 | MED/18 | ||
Radioterapia | 1 | MED/36 | ||
Malattie del sangue | 3 | MED/15 | ||
AFASS | 0 | |||
Tirocinio IV | 8 | |||
Totale | 60 |
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Farmacologia e tossicologia medica II | 5 | |||
Farmacologia e tossicologia medica II | 5 | BIO/14 | ||
Sanità pubblica | 11 | |||
Igiene e medicina preventiva | 5 | MED/42 | ||
Medicina del lavoro | 2 | MED/44 | ||
Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari | 2 | MED/42 | ||
Sociologia della salute | 2 | SPS/07 | ||
Malattie del rene e delle vie urinarie | 4 | |||
Nefrologia | 3 | MED/14 | ||
Urologia | 1 | MED/24 | ||
Malattie dell’apparato locomotore | 7 | |||
Reumatologia | 3 | MED/16 | ||
Ortopedia e riabilitazione | 4 | MED/33 | ||
Malattie infettive e dermatologia | 7 | |||
Malattie cutanee | 3 | MED/35 | ||
Malattie infettive | 3 | MED/17 | ||
Malattie tropicali e malattie del viaggiatore | 1 | MED/17 | ||
Diagnostica per immagini | 6 | |||
Tecniche di diagnostica per immagini | 5 | MED/36 | ||
Neuroradiologia | 1 | MED/37 | ||
Malattie testa-collo | 7 | |||
Odontostomatologia | 2 | MED/28 | ||
Oftalmologia | 3 | MED/30 | ||
Otorinolaringoiatria | 2 | MED/31 | ||
Malattie neurologiche e psichiatriche | 10 | |||
Psichiatria | 4 | MED/25 | ||
Neurologia | 5 | MED/26 | ||
Neurochirurgia | 1 | MED/27 | ||
AFASS | 0 | |||
Prova finale | 5 | |||
Tirocinio V | 6 | |||
TPVES area medica/chirurgica | 5 | |||
Totale | 73 |
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Medicina interna e geriatria | 10 | |||
Medicina interna e di urgenza | 4 | MED/09 | ||
Medicina interna e di urgenza | 1 | MED/09 | ||
Cure primarie | 1 | MED/09 | ||
Geriatria | 3 | MED/09 | ||
Immunologia clinica | 1 | MED/09 | ||
Chirurgia generale ed emergenze chirurgiche | 8 | |||
Chirurgia generale e d’urgenza | 5 | MED/18 | ||
Chirurgia generale e d’urgenza | 1 | MED/18 | ||
Anestesiologia e rianimazione | 2 | MED/41 | ||
Ostetricia e ginecologia | 5 | |||
Ostetricia e ginecologia | 5 | MED/40 | ||
Pediatria generale e specialistica | 7 | |||
Pediatria | 5 | MED/38 | ||
Chirurgia pediatrica | 1 | MED/20 | ||
Malattie genetiche | 1 | MED/03 | ||
Medicina legale | 4 | |||
Medicina legale e deontologia | 4 | MED/43 | ||
AFASS | 0 | |||
Prova finale | 10 | |||
Tirocinio VI | 14 | |||
TPVES area medica/chirurgica | 5 | |||
TPVES area MMG | 5 | |||
Totale | 68 | |||
AFASS | 8 |
CFU = Crediti formativi universitari
SSD = Settore scientifico disciplinare