Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione
Piano di studio 2022-2023
INSEGNAMENTO | ORE | CFU | AMBITO | SSD |
I ANNO 2022/2023 | ||||
SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DELL’ALIMENTAZIONE | 8 | |||
Controllo e gestione della sicurezza dei prodotti di origine animale | 24 | 3 | B | VET/04 |
Scienze dietetiche applicate | 24 | 3 | B | MED/49 |
Biochimica clinica di laboratorio | 16 | 2 | B | BIO/12 |
AMBIENTE, CULTURA E SOCIETA’ | 8 | |||
Rapporti tra salute, ambiente e cultura | 16 | 2 | B | SPS/08 |
Storia della medicina e bioetica | 24 | 3 | B | MED/02 |
Cultura, identità e differenze delle popolazioni | 24 | 3 | B | M-DEA/01 |
PSICOLOGIA GENERALE E DEL LAVORO | 6 | |||
Psicologia generale | 24 | 3 | B | M-PSI/01 |
Psicologia del lavoro | 24 | 3 | B | M-PSI/06 |
IGIENE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI | 6 | |||
Igiene dei servizi ospedalieri e del territorio | 24 | 3 | B | MED/42 |
Igiene della scuola e delle attività motorie | 24 | 3 | B | MED/42 |
EDUCAZIONE SANITARIA E FONDAMENTI DI IGIENE DEL LAVORO | 7 | |||
Igiene e medicina del lavoro I | 32 | 4 | B | MED/42 |
Educazione sanitaria e bisogni educativi nella società | 24 | 3 | B | M-PED/01 |
SCIENZE MEDICHE APPLICATE | 5 | |||
Scienze mediche applicate | 24 | 3 | B | MED/50 |
Laboratorio professionale | 16 | 2 | F | MED/50 |
INFORMATICA | 24 | 3 | F | |
TIROCINIO | MED/50 | |||
A SCELTA DELLO STUDENTE | 6 | |||
Totale CFU I anno | 61 |
INSEGNAMENTO | ORE | CFU | AMBITO | SSD |
II ANNO 2023/2024 | ||||
SICUREZZA E TECNOLOGIA DEGLI ALIMENTI | 7 | |||
Tecnologie nell’industria alimentare | 16 | 2 | B | AGR/15 |
Sicurezza e tecnologie dei prodotti alimentari di origine animale | 24 | 3 | B | VET/04 |
Valutazione dell’impatto ambientale delle produzioni agro-alimentari | 16 | 2 | C | AGR/01* |
MEDICINA LEGALE, ESPOSIZIONI AMBIENTALI E LAVORATIVE | 6 | |||
Igiene e medicina del lavoro II | 16 | 2 | B | MED/42 |
Gestione dei rischi da esposizione ai campi elettromagnetici | 16 | 2 | B | MED/42 |
Medicina legale | 16 | 2 | B | MED/43 |
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL LAVORO | 7 | |||
Economia e gestione delle aziende sanitarie | 32 | 4 | B | SECS-P/07 |
Diritto e organizzazione del lavoro | 24 | 3 | B | IUS/07 |
EPIDEMIOLOGIA APPLICATA E DEMOGRAFIA | 6 | |||
Epidemiologia applicata e biostatistica | 24 | 3 | B | MED/42 |
Demografia | 24 | 3 | B | SECS-S/04 |
SCIENZE MEDICHE APPLICATE ALLA PREVENZIONE | 6 | |||
Patologie neurologiche lavorative | 8 | 1 | B | MED/26 |
Gestione del rischio infettivo in ambito lavorativo | 16 | 2 | B | MED/17 |
Patologie endocrinologiche lavorative | 8 | 1 | B | MED/13 |
Pediatria preventiva | 16 | 2 | B | MED/38 |
TIROCINIO | 18 | MED/50 | ||
LINGUA INGLESE | 24 | 3 | ||
PROVA FINALE | 6 | |||
Totale CFU II anno | 59 |
CFU = Crediti formativi universitari
SSD = Settore scientifico disciplinare