Scienze motorie e sportive
Piano di studio a.a. 2023-24
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Biochimica | 6 | BIO/10 | ||
Biologia umana | 6 | BIO/13 | ||
Anatomia umana | 7 | BIO/16 | ||
Teoria e metodologia del movimento |
7 | M-EDF/01 | ||
Lo sport nella società: | 12 | |||
Storia dello sport e dell’educazione fisica |
6 | M-PED/02 | ||
Sociologia generale e dello sport | 6 | SPS/07 | ||
Psicologia generale e psicobiologia |
7 | M-PSI/02 | ||
Pedagogia dello sport | 6 | M-PED/01 | ||
Altre attività | 6 | |||
Lingua inglese | 3 | |||
Idoneità informatica | 3 | |||
Totale CFU I anno | 57 |
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Diritto privato e legislazione sportiva |
7 | IUS/01 | ||
Teoria e metodologia dell’allenamento | 7 | M-EDF/02 | ||
Teoria, tecnica e didattica degli sport individuali: |
8 | M-EDF/02 | ||
TTD della ginnastica | 2 | |||
TTD dell’atletica leggera | 2 | |||
TTD degli sport natatori | 2 | |||
Gestione dell’atleta | 2 | |||
Teoria, tecnica e didattica del fitness |
6 | M-EDF/01 | ||
Economia dello sport: | 12 | |||
Economia aziendale | 6 | SECS-P/07 | ||
Economia e management dello sport |
6 | SECS-P/08 | ||
Fisiopatologia generale applicata alle scienze motorie |
6 | MED/04 | ||
Fisiologia umana | 7 | BIO/09 | ||
Tirocinio I | 10 | |||
Totale CFU II anno | 63 |
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Farmacologia applicata alle attività motorie e sportive |
6 | BIO/14 | ||
Alimentazione dello sportivo e dell’atleta |
6 | MED/49 | ||
Psicologia dello sport | 6 | M-PSI/01 | ||
Teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra: |
6 | M-EDF/02 | ||
TTD della pallacanestro | 2 | |||
TTD della pallavolo | 2 | |||
TTD del rugby | 2 | |||
Malattie apparato locomotore e traumatologia sportiva |
6 | MED/33 | ||
Tirocinio II | 15 | |||
Crediti a scelta | 12 | |||
Prova finale | 3 | |||
Totale CFU III anno | 60 | |||
Totale generale | 180 |
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
La tecnologia applicata alla metodologia dell’allenamento | 3 cfu | |||
TTD del tennis | 3 cfu | |||
Preparazione atletica e pesistica | 3 cfu | |||
TTD del calcio | 3 cfu | |||
TTD del badminton | 3 cfu | |||
TTD della scherma | 3 cfu | |||
TTD della pallamano | 3 cfu | |||
Giornalismo e comunicazione sportiva | 3 cfu |
CFU = Crediti formativi universitari
SSD = Settore scientifico disciplinare