Management dello sport
Piano di studio 2023-2024
Disciplina | CFU | SSD |
Gestione delle attività motorie e sportive e governance dello sport | 12 | M-EDF/02 |
Gestione strategica, economica e finanziaria delle imprese sportive | 12 | |
Strategie e marketing | 6 | SECS-P/08 |
Gestione economica e finanziaria | 6 | SECS-P/07 |
Media, comunicazione e sport | 6 | SPS/08 |
Diritto dell’ordinamento sportivo | 6 | IUS/02 |
Medicina dello sport | 6 | MED/36 |
Crediti a scelta | 12 | |
Totale cfu 1^ anno | 54 | |
Disciplina | CFU | SSD |
Contratti sportivi | 6 | IUS/01 |
Metodi di valutazione delle attività motorie e sportive | 6 | M-EDF/02 |
Diritto amministrativo sportivo | 6 | IUS/10 |
Organizzazione eventi sportivi e contabilità nelle società sportive | 12 | |
Organizzazione eventi sportivi | 6 | SECS-P/10 |
Contabilità nelle società | 6 | SECS-P/07 |
Management dell’atleta e del team | 6 | M-EDF/01 |
Prevenzione del doping, integrazione e supplementazione alimentare | 6 | MED/49 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | 3 | L-LIN/12 |
Tirocinio | 13 | |
Prova finale | 8 | |
Totale cfu 2^ anno | 66 | |
TOTALE CFU | 120 |
CFU = Crediti formativi universitari
SSD = Settore scientifico disciplinare