Si riportano, di seguito, le matricole degli studenti ammessi a frequentare – ex art. 6 del Regio Decreto no. 1269 del 4 giugno 1938 – i corsi integrati del CdLM in Medicina e chirurgia:
[1455058] CHIMICA E BIOCHIMICA] | [1455314] FISICA MEDICA, BIOMETRIA E STATISTICA MEDICA] | [1455310] GENETICA E BIOLOGIA] | [1455315] ISTOLOGIA, EMBRIOLOGIA, ELEMENTI DI ANATOMIA] | [1455326] MEDICO, PAZIENTE E SOCIETA’] | [1455316] ANATOMIA UMANA I | [1455319] INFEZIONI, FLOGOSI ED IMMUNITA’ |
180111 | 179993 | 180111 | 180121 | 180121 | 176088 | 169009 |
180007 | 178407 | 180007 | 179911 | 179911 | 169009 | |
179993 | 178344 | 179309 | 179309 | 179293 | ||
178684 | 178278 | 179293 | 178278 | 178413 | ||
178468 | 178231 | 178684 | 178133 | 178344 | ||
178407 | 178133 | 178413 | 178132 | 177975 | ||
178279 | 176778 | 178279 | 176230 | 177869 | ||
178236 | 178236 | |||||
178231 | 178212 | |||||
178212 | 178174 | |||||
178174 | 178120 | |||||
178132 | 177975 | |||||
178120 | 177869 | |||||
176778 | 176621 | |||||
176621 | 176230 | |||||
174730 | 176088 | |||||
174730 |
Di seguito, infine, il riepilogo delle domande escluse per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 1 del Regolamento per l’ammissione ai corsi integrati del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia in applicazione dell’art. 6 del RD no. 1269 del 4 giugno 1938:
Cognome e Nome |
ERR… SIM… |
LO … SER… |
PER… VAL… |