Fisioterapia
Piano di studio 2022-2025
Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre |
---|---|---|---|---|
SCIENZE PROPEDEUTICHE E BASI DELLA METODOLOGIA DELLA RICERCA | ||||
Fisica Medica | FIS/07 | Base | 2 | I |
Biochimica | BIO/10 | Base | 3 | I |
Statistica Medica | MED/01 | Base | 2 | I |
MORFOLOGIA UMANA | BIO/16 | Base | 6 | Annuale |
SCIENZE UMANE E COGNITIVE | ||||
Pedagogia generale | M-PED/01 | Base | 2 | I |
Psicologia generale | M-PSI/01 | Caratterizzante | 1 | I |
Relazione nell’esercizio professionale | MED/48 | Caratterizzante | 1 | I |
ASPETTI LEGALI, BIOETICI, PREVENTIVI E MEDICINA DEL LAVORO | ||||
Medicina legale | MED/43 | Caratterizzante | 1 | II |
Igiene e medicina preventiva | MED/42 | Caratterizzante | 2 | II |
Ergonomia | MED/48 | Caratterizzante | 1 | II |
Terapia occupazionale | MED/48 | Caratterizzante | 1 | II |
Medicina del lavoro | MED/44 | Caratterizzante | 1 | II |
FISIOLOGIA, NUTRIZIONE E PATOLOGIA GENERALE | ||||
Fisiologia | BIO/09 | Base | 3 | II |
Nutrizione umana | MED/49 | Affinità/Integrativa | 1 | II |
Patologia e fisiopatologie generale | MED/04 | Base | 3 | II |
KINESIOLOGIA E METODOLOGIA DELLA RIABILITAZIONE | ||||
Kinesiologia generale | MED/48 | Caratterizzante | 1 | I |
Valutazione clinica in fisioterapia | MED/48 | Caratterizzante | 2 | I |
Tecniche fisioterapiche di base | MED/48 | Caratterizzante | 2 | I |
ABILITA’ LINGUISTICHE | L-LIN/12 | Lingua/Prova Finale | 2 | II |
LABORATORIO PROFESSIONALE | MED/48 | Altro | 1 | II |
ABILITA’ INFORMATICHE | INF/01 | Altro | 3 | II |
TIROCINIO PROFESSIONALE I ANNO | MED/48 | Caratterizzante | 18 | Annuale |
Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre |
---|---|---|---|---|
ATTIVITA’ SEMINARIALE | MED/48 | Altro | 3 | II |
CHIRURGIA GENERALE | ||||
Chirurgia d’urgenza | MED/18 | Base | 1 | II |
Chirurgia generale | MED/18 | Caratterizzante | 1 | II |
Metodi di riabilitazione post-chirurgica | MED/48 | Caratterizzante | 1 | II |
FONDAMENTI DI CLINICA MEDICA E FARMACOLOGIA | ||||
Farmacologia | BIO/14 | Caratterizzante | 1 | I |
Farmacologia del primo soccorso | BIO/14 | Base | 1 | I |
Fisioterapia in età geriatrica | MED/48 | Caratterizzante | 1 | I |
Medicina d’urgenza | MED/09 | Base | 1 | I |
Medicina interna | MED/09 | Caratterizzante | 1 | I |
LABORATORIO PROFESSIONALE | MED/48 | Altro | 1 | II |
SCIENZE CLINICHE E RIABILITATIVE IN CARDIOLOGIA E PNEUMOLOGIA | ||||
Fisioterapia cardiovascolare | MED/48 | Caratterizzante | 1 | I |
Fisioterapia respiratoria | MED/48 | Caratterizzante | 1 | I |
Malattie dell’apparato cardiovascolare | MED/11 | Caratterizzante | 2 | I |
Malattie dell’apparato respiratorio | MED/10 | Caratterizzante | 1 | I |
SCIENZE CLINICHE E RIABILITATIVE IN NEUROLOGIA, DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E METODI RIABILITATIVI | ||||
Diagnostica per immagini | MED/36 | Caratterizzante | 2 | II |
Metodi di riabilitazione neuromotoria | MED/48 | Caratterizzante | 2 | II |
Neurologia | MED/26 | Caratterizzante | 3 | II |
Riabilitazione neurologica | MED/48 | Caratterizzante | 2 | II |
SCIENZE CLINICHE E RIABILITATIVE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | ||||
Fisioterapia in patologia ortopedica dell’adulto | MED/48 | Caratterizzante | 2 | I |
Fisioterapia in patologia ortopedica pediatrica | MED/48 | Caratterizzante | 1 | I |
Ortopedia | MED/33 | Caratterizzante | 2 | I |
Ortopedia pediatrica | MED/33 | Caratterizzante | 1 | I |
Traumatologia | MED/33 | Caratterizzante | 1 | I |
SCIENZE CLINICHE E RIABILITATIVE IN REUMATOLOGIA | ||||
Fisioterapia in patologia reumatica | MED/48 | Caratterizzante | 2 | II |
Medicina riabilitativa strumentale | MED/34 | Caratterizzante | 3 | II |
Reumatologia | MED/16 | Caratterizzante | 2 | II |
TIROCINIO PROFESSIONALE II ANNO | MED/48 | Caratterizzante | 21 | Annuale |
Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre |
---|---|---|---|---|
ELABORAZIONE DELLA TESI | PROFIN_S | LINGUA/PROVA FINALE | 7 | Annuale |
LABORATORIO PROFESSIONALE | MED/48 | Altro | 1 | II |
NEUROPSICOLOGIA E RIABILITAZIONE F.C.S. | ||||
Metodi di riabilitazione F.C.S. motorie e linguistiche | MED/48 | Caratterizzante | 2 | I |
Neuropsichiatria infantile | MED/39 | Caratterizzante | 1 | I |
Neuropsicologia clinica | MED/26 | Caratterizzante | 2 | I |
Valutazione clinica e metodi di indagine cranio-cervico-mandibolari | MED/50 | Caratterizzante | 1 | I |
SCIENZE CLINICHE E RIABILITATIVE IN PEDIATRIA E UROGINECOLOGIA | ||||
Fisioterapia in neonatologia | MED/48 | Caratterizzante | 1 | II |
Fisioterapia in pediatria | MED/48 | Caratterizzante | 2 | II |
Fisioterapia in uroginecologia | MED/48 | Caratterizzante | 1 | II |
Ginecologia ed ostetricia | MED/40 | Caratterizzante | 1 | II |
Pediatria | MED/38 | Caratterizzante | 2 | II |
STORIA DELLE SCIENZE ED ORGANIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE | ||||
Deontologia ed organizzazione della professione | MED/48 | Caratterizzante | 1 | II |
Diritto del lavoro | IU/07 | Caratterizzante | 2 | II |
Statistica per la ricerca | MED/01 | Base | 2 | II |
Storia della professione | M-STO/05 | Caratterizzante | 1 | II |
TEORIA E METODI DELLA RIABILITAZIONE MOTORIA E ROBOTICA | ||||
Bioingegneria e robotica | ING-INF/06 | Caratterizzante | 1 | I |
Fisioterapia in protesiologia e ortesiologia | MED/48 | Caratterizzante | 1 | I |
Fisioterapia nelle disfunzioni degli arti | MED/48 | Caratterizzante | 2 | I |
Fisioterapia nelle disfunzioni del rachide | MED/48 | Caratterizzante | 2 | I |
TIROCINIO PROFESSIONALE III ANNO | MED/48 | Caratterizzante | 21 | Annuale |
INSEGNAMENTI A SCELTA | – | – | 6 | Annuale |
CFU = Crediti formativi universitari
SSD = Settore scientifico disciplinare