Medicina e chirurgia

Dipartimento
Segreteria
Internazionalizzazione
Servizi

Requisiti per l’ammissione

Possono essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia i candidati che siano in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti, e che siano qualificati in posizione utile nella graduatoria nazionale conseguente alle prove di ammissione, secondo la modalità TOLC attuata dall’aprile 2023.

Modalità di accesso e verifica

Il numero di studenti ammissibili al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia , le modalità di ammissione, ivi compresi i contenuti delle prove, sono definiti annualmente da appositi decreti emanati dal Ministero competente.

L’organizzazione didattica del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia prevede che gli studenti ammessi al primo anno di corso posseggano un’adeguata preparazione iniziale, conseguita negli studi precedentemente svolti. Tenuto conto che il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia è a numero programmato con prove di ammissione, si ritiene che il candidato abbia adeguate conoscenze iniziali se ha conseguito, nelle sezioni di Biologia e Chimica delle prove di ammissione, un punteggio pari o superiore al 25% del punteggio massimo realizzabile in ciascuna di essa. Se il candidato non soddisfa il suddetto requisito in uno o in entrambe le sezioni, sarà tenuto a svolgere attività didattiche aggiuntive (obblighi formativi aggiuntivi, OFA) prima di poter sostenere le relative verifiche di profitto previste dal piano di studi. Gli OFA sono attribuiti dal Consiglio di Corso di Studio in base ai calcoli effettuati dai docenti di Biologia e di Chimica. Sarà sempre il singolo docente della materia a verificare che lo studente assolva l’OFA.

Matricola Punteggio OFA
Biologia Chimica
176735 12,1 14,9  
177043 12,6 9,3  
176964 15,5 6,2  
177492 4,8 10,1 Biologia
177341 18,6 7  
177171 15,6 8,2  
176665 20,1 7,8  
169453 23,9 11,2  
177263 17,6 11,6  
177139 12,6 14,6  
176736 15,6 10,4  
177327 11,5 12,3  
177331 10,8 6,3  
176734 18,6 17,6  
176526 13 10,1  
177353 14,4 17,6  
176614 10,8 8,6  
176609 13 10,1  
176686 12,6 15,3  
177111 15,9 11,1  
177262 20,9 13,1  
176919 10,8 12,3  
177140 19 11,5  
176523 15,3 8,2  
172919 29,2 18  
177354 17,1 13,1  
176887 17,8 10,5  
169311 23,9 11,6  
172146 27,3 13,5  
176903 9,9 12,7  
177357 13 9,7  
176933 25,1 17,2  
176737 11,1 11,6  
176966 11,5 9,3  
177010 5,8 7,4 Biologia
176967 12,6 14,6  
176688 15,2 13,4  
172656 19 12,7  
177141 20,9 5,6 Chimica
177367 11,4 7,8  
176611 22,4 4,1 Chimica
176904 16,8 7,5  
176763 14,8 7,4  
177359 12,6 7,8  
176687 18,3 12,3  
177363 18,3 4,5 Chimica
177044 13,3 8,1  
177364 9,9 7,8  
177358 14,5 12,3  
176779 14,6 8,6  
177264 16 9,3  
176878 13,4 3,7 Chimica
176525 13,3 11,9  
176675 15,9 10,8  
177110 8,8 9,3  
177219 19 9,3  
176701 17,8 10  
177170 5,8 16,1 Biologia
172453 11,9 16,5  
177015 17,5 9,3  
176660 15,6 10,8  
177220 12,1 17,6  
177045 11,8 12  
176685 18,2 13,5  
177166 19,4 8,1  
177365 14 14,9  
176879 17,1 9,7  
176676 13,1 13,1  
172653 17,9 10,4  
177047 13 11,5  
172047 19 12,7  
176540 11 11,9  
176888 15,6 15,7  
177493 8,7 13,8  
177238 19 8,6  
176897 14,8 8,1  
176612 26,6 11,2  
172497 13,4 14,2  
172743 12,2 14,2  
176946 13,4 11,5  
176073 19 6,3  
172250 16 10,1  
177048 12,2 10,8  
176651 11,5 9,6  
177167 17,1 9,7  
177332 18,2 10,8  
Torna al corso