Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Piano di studio 2021-2022
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Scienze degli alimenti e dell’alimentazione | ||||
Controllo e gestione della sicurezza dei prodotti di origine animale | 24 | 3 | VET/04 | |
Scienze dietetiche applicate | 24 | 3 | MED/49 | |
Biochimica clinica di laboratorio | 16 | 2 | BIO/12 | |
Ambiente, cultura e società | ||||
Rapporti tra salute, ambiente e cultura | 24 | 3 | MED/02 | |
Storia della medicina e bioetica | 16 | 2 | MED/02 | |
Cultura, identità e differenze delle popolazioni | 24 | 3 | M-DEA/01 | |
Psicologia generale e del lavoro | ||||
Psicologia generale | 24 | 3 | M-PSI/01 | |
Psicologia del lavoro | 24 | 3 | M-PSI/06 | |
Igiene dei servizi sociali e sanitari | ||||
Igiene dei servizi ospedalieri e del territorio | 24 | 3 | MED/42 | |
Igiene della scuola e delle attività motorie | 24 | 3 | MED/42 | |
Educazione sanitaria e fondamenti di igiene del lavoro | ||||
Igiene e medicina del lavoro I | 32 | 4 | MED/42 | |
Educazione sanitaria e bisogni educativi nella società | 24 | 3 | MED/42 | |
Tirocinio | 15 | MED/50 | ||
Laboratorio professionale | 16 | 2 | ||
A scelta dello studente | 6 |
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Sicurezza e tecnologia degli alimenti | ||||
Tecnologie nell’industria alimentare | 24 | 3 | AGR/15 | |
Sicurezza e tecnologie dei prodotti alimentari di origine animale | 24 | 3 | VET/04 | |
Valutazione dell’impatto ambientale delle produzioni agro-alimentari | 16 | 2 | AGR/01* | |
Medicina legale, esposizioni ambientali e lavorative | ||||
Igiene e medicina del lavoro II | 16 | 2 | MED/42 | |
Gestione dei rischi da esposizione ai campi elettromagnetici | 16 | 2 | MED/42 | |
Medicina legale | 24 | 3 | MED/43 | |
Organizzazione e gestione del lavoro | ||||
Economia e gestione delle aziende sanitarie | 24 | 3 | SECS-P/07 | |
Diritto e organizzazione del lavoro | 24 | 3 | IUS/07 | |
Epidemiologia applicata e demografia | ||||
Epidemiologia applicata e biostatistica | 24 | 3 | MED/42 | |
Demografia | 24 | 3 | SECS-S/04 | |
Scienze mediche applicate alla prevenzione | ||||
Patologie neurologiche lavorative | 16 | 2 | MED/26 | |
Gestione del rischio infettivo in ambito lavorativo | 16 | 2 | MED/17 | |
Patologie endocrinologiche lavorative | 16 | 2 | MED/13 | |
Pediatria preventiva | 16 | 2 | MED/38 | |
Tirocinio | 15 | MED/50 | ||
Informatica | 24 | 3 | ||
Lingua inglese | 24 | 3 | ||
Prova finale | 6 |
CFU = Crediti formativi universitari
SSD = Settore scientifico disciplinare